耐化学薬品性
ご注意
- 掲載の性能数値などは一般的な基準値につき、あくまでも選定の目安としてご覧ください。
- 化学薬品はプラスチックの強度・柔軟性・表面・色・大きさ・重さ等に影響を与えます。これらの変化を生み出す基本的な要因には、酸化を含む構造的な変化、プラスチックの軟化や膨張といった物理的な変化等による相互作用があります。
- 複数の化学薬品の混合により反応が起こります。また、耐化学薬品性に影響を与える要因として、温度・気圧・遠心時の圧力・薬品の反応時間・濃度等も挙げられます。
- 温度上昇にしたがって耐化学薬品性は低下し、製品内部で複数の化学薬品を混合・希釈させると、予期できない反応や耐化学薬品性を低下させる温度上昇を招く恐れがあります。
- ストレスクラックは化学薬品の影響によるものではありませんが、洗剤・表面活性剤・潤滑剤・オイル類・超純水・光沢剤・湿潤剤といった添加物等により、比較的低濃度でも発生の原因となる場合があります。
- 沈殿管・沈殿瓶については沈殿管・沈殿瓶耐化学薬品性一覧表をご覧ください。
記載内容について
表中の2文字のアルファベット→左の文字:20℃での耐化学薬品性、右の文字:50℃での耐化学薬品性
- A:30日間で変化なし
- B:30日間でわずかに変化あり
- C:7日間である程度の変化あり
- D:使用不可、短時間の使用で変化あり
表中の材質コードは下記の材質名称を表しています。
- HDPE:高密度ポリエチレン
- LDPE:低密度ポリエチレン
- PP:ポリプロピレン
- PMP(TPX):ポリメチルペンテン
- PTFE:ポリテトラフルオロエチレン
- PC:ポリカーボネート
- PSF:ポリサルフォン
- PS:ポリスチレン
| 薬品名 | HDPE | LDPE | PP | PMP(TPX) | PTFE | PC | PSF | PS | |
| Acetaldehyde | アセトアルデヒド | BC | BD | BD | BD | AA | CD | DD | DD |
| Acetamide, saturated | アセトアミド(飽和) | AA | AA | AA | AA | AA | DD | DD | AA |
| Acetic Acid, 5% | 酢酸(5%) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | AB |
| Acetic Acid, 50% | 酢酸(50%) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | BB | BB |
| Acetic Anhydride | 無水酢酸 | CC | DD | BC | AB | AA | DD | DD | DD |
| Acetone | アセトン | DD | DD | AA | AA | AA | DD | DD | DD |
| Acetonitrile | アセトニトリル | AA | AA | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| Acrylonitrile | アクリロニトリル | AA | AA | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| Adipic Acid | アジピン酸 | AA | AB | AA | AA | AA | AA | BB | AA |
| Alanine | アラニン | AA | AA | AA | AA | AA | DD | DD | AA |
| Allyl Alcohol | アリルアルコール | AA | AA | AA | AB | AA | BC | BC | BC |
| Aluminum Hydroxide | 水酸化アルミニウム | AA | AB | AB | AB | AA | CD | BB | BB |
| Aluminum Salts | アルミニウム塩 | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | BB |
| Amino Acids | アミノ酸 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| Ammonia | アンモニア | AA | AA | AA | AA | AA | DD | BC | BC |
| Ammonium Acetate, saturated | 酢酸アンモニウム(飽和) | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| Ammonium Glycolate | グリコール酸アンモニウム | AA | AB | AB | AB | AA | BC | BB | AA |
| Ammonium Hydroxide, 5% | 水酸化アンモニウム(5%) | AA | AA | AA | AA | AA | CD | BB | AC |
| Ammonium Hydroxide, 30% | 水酸化アンモニウム(30%) | AA | AB | AB | AB | AA | DD | BB | BC |
| Ammonium Oxalate | シュウ酸アンモニウム | AA | AB | AB | AB | AA | AA | AA | AA |
| Ammonium Salts | アンモニウム塩 | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | BB |
| n-Amyl Acetate | n-酢酸アミル | AB | BC | BC | BC | AA | DD | DD | DD |
| Amyl Chloride | 塩化アミル | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Aniline | アニリン | AB | AB | BC | BC | AA | CD | DD | DD |
| Aqua Regia | 王水 | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Benzaldehyde | ベンズアルデヒド | AA | AB | AB | AB | AA | CD | CC | DD |
| Benzene | ベンゼン | DD | CD | BC | BC | AA | DD | DD | DD |
| Benzoic Acid, saturated | 安息香酸(飽和) | AA | AA | AB | AB | AA | AB | CC | BB |
| Benzyl Acetate | 酢酸ベンジル | AA | AB | AB | AB | AA | CD | DD | DD |
| Benzyl Alcohol | ベンジルアルコール | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Bromine | 臭素 | CD | DD | DD | DD | AA | CD | DD | DD |
| Bromobenzene | ブロモベンゼン | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Bromoform | ブロモホルム | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Butadiene | ブタジエン | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Butyl Chloride | 塩化ブチル | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| 薬品名 | HDPE | LDPE | PP | PMP(TPX) | PTFE | PC | PSF | PS | |
| n-Butyl Acetate | n-酢酸ブチル | AB | BC | BC | BC | AA | DD | DD | DD |
| n-Butyl Alcohol | n-ブチルアルコール | AA | AA | AA | AB | AA | BC | BC | AB |
| sec-Butyl Alcohol | sec-ブチルアルコール | AA | AB | AB | AB | AA | BC | BC | BB |
| tert-Butyl Alcohol | tert-ブチルアルコール | AA | AB | AB | AB | AA | BC | BC | AA |
| Butyric Acid | 酪酸 | CD | DD | DD | DD | AA | CD | BB | DD |
| Calcium Hydroxide, concentrated | 水酸化カルシウム(濃縮) | AA | AA | AA | AA | AA | DD | BB | BB |
| Calcium Hypochlorite, saturated | 次亜塩素酸カルシウム(飽和) | AA | AA | AA | AB | AA | CD | AA | BC |
| Carbazole | カルバゾール | AA | AA | AA | AA | AA | DD | DD | AA |
| Carbon Disulfide | 二硫化炭素 | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Carbon Tetrachloride | 四塩化炭素 | BC | CD | BC | DD | AA | DD | DD | DD |
| Cedarwood Oil | セダー油 | CD | DD | DD | DD | AA | BC | CC | DD |
| Cellosolve Acetate | 酢酸セロソルブ | AA | AB | AB | AB | AA | CD | DD | DD |
| Chlorobenzene | クロロベンゼン | CD | DD | DD | CC | AA | DD | DD | DD |
| Chlorine, in air/10% | 塩素(空気中/10%) | AC | BD | BD | BD | AA | AB | DD | CD |
| Chlorine, moist/10% | 塩素(ガス/10%) | BC | BD | CD | BD | AA | BC | DD | DD |
| Chloroacetic Acid | クロロ酢酸 | AA | AA | AB | AB | AA | CD | DD | BD |
| p-Chloroacetophenone | p-クロロアセトフェノン | AA | AA | AA | AA | AA | DD | DD | DD |
| Chloroform | クロロホルム | CD | CD | BC | DD | AA | DD | DD | DD |
| Chromic Acid, 10% | クロム酸(10%) | AA | AA | AA | AA | AA | BC | DD | AA |
| Chromic Acid, 50% | クロム酸(50%) | AA | AA | BC | BC | AA | CD | DD | CC |
| Cinnamon Oil | シナモン油 | CD | DD | DD | DD | AA | BC | CC | DD |
| Citric Acid, 10% | クエン酸(10%) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | AB |
| Cresol | クレゾール | CD | DD | BC | DD | AA | DD | DD | DD |
| Cyclohexane | シクロヘキサン | CD | CD | CD | DD | AA | AB | DD | DD |
| Cyclohexanone | シクロヘキサノン | CD | DD | CD | BC | AA | DD | DD | DD |
| Cyclopentane | シクロペンタン | CD | DD | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| DeCalin | デカリン | AB | BC | BC | CD | AA | DD | DD | DD |
| n-decane | n-デカン | CD | CD | CD | CD | AA | CD | BC | CD |
| Diacetone Alcohol | ジアセトンアルコール | AA | CD | AC | AA | AA | DD | DD | BD |
| o-Dichlorobenzene | o-ジクロロベンゼン | CC | CD | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| p-Dichlorobenzene | p-ジクロロベンゼン | BC | CD | BC | BC | AA | DD | DD | DD |
| 1,2-Dichloroethane | 1,2-ジクロロエタン | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| 2,4-Dichlorophenol | 2,4-ジクロロフェノール | DD | DD | DD | CD | AA | DD | DD | DD |
| Diethyl Benzene | ジエチルベンゼン | CD | DD | DD | DD | AA | CD | DD | DD |
| Diethyl Ether | ジエチルエーテル | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| 薬品名 | HDPE | LDPE | PP | PMP(TPX) | PTFE | PC | PSF | PS | |
| Diethyl Ketone | ジエチルケトン | DD | DD | BB | BC | AA | DD | DD | DD |
| Diethyl Malonate | マロン酸ジエチル | AA | AA | AA | AB | AA | CD | CC | DD |
| Diethylamine | ジエチルアミン | CD | DD | BD | CC | AA | DD | BC | BB |
| Diethylene Glycol | ジエチレングリコール | AA | AA | AA | AA | AA | BC | BB | BB |
| Diethylene Glycol Ethyl Ether | ジエチレングリコールエチルエーテル | AA | AA | AA | AA | AA | CD | CC | DD |
| Dimethyl Acetamide | ジメチルアセトアミド | AA | CD | AA | CB | AA | DD | DD | DD |
| Dimethyl Formamide | ジメチルホルムアミド | AA | AA | AA | AA | AA | DD | DD | DD |
| Dimethylsulfoxide | ジメチルスルホキシド | AA | AA | AA | AA | AA | DD | DD | AB |
| 1,4-Dioxane | 1,4-ジオキサン | BB | BC | BC | BC | AA | BC | BC | DD |
| Dipropylene Glycol | ジプロピレングリコール | AA | AA | AA | AA | AA | BC | BB | AA |
| Ether | エーテル | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Ethyl Acetate | 酢酸エチル | AA | AA | AA | CD | AA | DD | DD | DD |
| Ethyl Alcohol ,absolute | 無水エチルアルコール | AA | AB | AB | AB | AA | AB | AB | CD |
| Ethyl Alcohol, 40% | エチルアルコール(40%) | AA | AB | AB | AB | AA | AB | AB | BC |
| Ethyl Benzene | エチルベンゼン | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Ethyl Chloride, liquid | 塩化エチル(液体) | CC | CD | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| Ethyl Cyanoacetate | シアノ酢酸エチル | AA | AA | AA | AA | AA | CD | CC | BD |
| Ethyl Lactate | 乳酸エチル | AA | AA | AA | AA | AA | CD | CC | CD |
| Ethylene Chloride | 塩化エチレン | BC | BD | CD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Ethylene Glycol | エチレングリコール | AA | AA | AA | AA | AA | BC | AA | AA |
| Ethylene Glycol Methyl Ether | エチレングリコールメチルエーテル | AA | AA | AA | AA | AA | CD | CC | DD |
| Ethylene Oxide | エチレンオキシド | BC | CC | CC | CD | AA | CD | AA | DD |
| Fatty Acids | 脂肪酸 | AA | AB | AB | AB | AA | BC | BB | AC |
| Fluorides | フッ化物 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | BB |
| Fluorine | フッ素 | BD | CD | CD | CD | AB | BC | DD | DD |
| Formaldehyde, 10% | ホルムアルデヒド(10%) | AA | AA | AA | AB | AA | AB | BC | CD |
| Formaldehyde, 40% | ホルムアルデヒド(40%) | AA | AB | AB | AB | AA | AB | BC | DD |
| Formic Acid, 3% | ギ酸(3%) | AA | AB | AB | AB | AA | AB | BB | AB |
| Formic Acid, 50% | ギ酸(50%) | AA | AB | AB | AB | AA | AB | BB | CC |
| Formic Acid, 98-100% | ギ酸(98~100%) | AA | AB | AB | AC | AA | AC | CC | CC |
| Freon TF | フレオンTF | AB | AB | AB | CD | AA | BC | AB | CD |
| Fuell Oil | 燃料油 | BC | CD | AB | BC | AA | AB | AB | DD |
| Gasoline | ガソリン | BB | CD | BC | BC | AA | CC | CC | DD |
| Glacial Acetic Acid | 氷酢酸 | AA | AB | AB | AB | AA | DD | CD | DD |
| Glutaraldehyde, Disinfectant | グルタルアルデヒド(殺菌剤) | AA | AB | AA | CC | AA | AC | BB | AC |
| 薬品名 | HDPE | LDPE | PP | PMP(TPX) | PTFE | PC | PSF | PS | |
| Glycerine | グリセリン | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| n-Heptane | n-ヘプタン | BC | CD | CC | CC | AA | AB | AB | DD |
| Hexane | ヘキサン | BC | DD | BC | CD | AA | CD | AB | DD |
| Hydrazine | ヒドラジン | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Hydrochloric Acid, 1-5% | 塩酸(1~5%) | AA | AA | AA | AB | AA | AA | AA | AA |
| Hydrochloric Acid, 20% | 塩酸(20%) | AA | AA | AA | AB | AA | BC | AA | AA |
| Hydrochloric Acid, 35% | 塩酸(35%) | AA | AA | AB | AB | AA | DD | AA | CC |
| Hydrofluoric Acid, 4% | フッ化水素酸(4%) | AA | AB | AB | AB | AA | BC | BC | BC |
| Hydrofluoric Acid, 48% | フッ化水素酸(48%) | AA | AA | AA | AA | AA | DD | CD | DD |
| Hydrogen Peroxide, 3% | 過酸化水素(3%) | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AB |
| Hydrogen Peroxide, 30% | 過酸化水素(30%) | AA | AB | AB | AB | AA | AA | AA | AB |
| Hydrogen Peroxide, 90% | 過酸化水素(90%) | AA | AB | AB | AB | AA | AA | AA | AB |
| lodine Crystals | ヨウ素(結晶) | DD | DD | CD | BD | AA | DD | DD | DD |
| lsobutyl Alcohol | イソブチルアルコール | AA | AA | AA | AB | AA | AB | AB | BB |
| lsopropyl Acetate | 酢酸イソプロピル | AB | BC | BC | BC | AA | DD | DD | DD |
| lsopropyl Alcohol | 2-プロパノール | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AB |
| lsopropyl Benzene | イソプロピルベンゼン | BC | CD | CD | DD | AA | DD | DD | DD |
| lsopropyl Ether | イソプロピルエーテル | DD | DD | DD | AA | AA | DD | DD | DD |
| Jet Fuel | ジェット燃料 | CD | CD | CD | CD | AA | DD | CD | BC |
| Kerosene | ケロシン/灯油 | BB | CD | BC | BC | AA | AA | BC | DD |
| Lacquer Thinner | ラッカーシンナー | CD | DD | CD | CC | AA | DD | DD | DD |
| Lactic Acid, 3% | 乳酸(3%) | AA | AB | AB | AB | AA | AB | AA | BB |
| Lactic Acid, 85% | 乳酸(85%) | AA | AA | AB | AB | AA | AB | AA | BB |
| Mercury * | 水銀* | AA | AA | AA | AA | AA | DD | AA | DD |
| 2-Methoxyethanol | 2-メトキシエタノール | AA | AB | AA | AA | AA | DD | DD | DD |
| Methoxyethyl Oleate | オレイン酸メトキシエチル | AA | AB | AB | AB | AA | CD | DD | DD |
| Methyl Acetate | 酢酸メチル | CC | CD | BC | AA | AA | DD | DD | DD |
| Methyl Alcohol | メチルアルコール | AA | AA | AA | AA | AA | BC | BC | CD |
| Methyl Ethyl Ketone | メチルエチルケトン | DD | DD | AB | DD | AA | DD | DD | DD |
| Methyl lsobutyl Ketone | メチルイソブチルケトン | DD | DD | BC | CC | AA | DD | DD | DD |
| Methyl Propyl Ketone | メチルプロピルケトン | AB | BC | BC | CC | AA | DD | DD | DD |
| Methyl-t-butyEther | メチル-t-ブチルエーテル | CD | DD | CD | AA | AA | DD | DD | DD |
| Methylene Chloride | 塩化メチレン | CD | CD | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| Mineral Oil | 鉱油 | AA | BD | AA | AB | AA | AB | AA | AA |
| Mineral Spirits | 石油スピリット | CD | CD | CD | AA | AA | DD | CD | CC |
| 薬品名 | HDPE | LDPE | PP | PMP(TPX) | PTFE | PC | PSF | PS | |
| Nitric Acid, 1-10% | 硝酸(1~10%) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AC | BD |
| Nitric Acid, 50% | 硝酸(50%) | BD | BD | CD | BD | AA | BC | BC | DD |
| Nitric Acid, 70% | 硝酸(70%) | BD | CD | DD | BC | AA | DD | DD | DD |
| Nitrobenzene | ニトロベンゼン | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Nitromethane | ニトロメタン | CD | DD | CD | AC | AA | DD | DD | DD |
| n-Octane | n-オクタン | AA | AA | AA | AA | AA | BC | BC | DD |
| Orange Oil | オレンジ油 | BC | CD | BC | CC | AA | CC | CC | DD |
| Ozone | オゾン | AA | AB | AB | AA | AA | AB | AA | CC |
| Perchloric Acid | 過塩素酸 | BD | BD | BD | BD | BC | DD | DD | BC |
| Perchloroethylene | テトラクロロエチレン | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Phenol, crystals | フェノール(結晶) | BC | BD | BD | CB | AA | DD | CC | DD |
| Phenol, liquid | フェノール(液体) | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | CD |
| Phosphoric Acid, 1-5% | リン酸(1~5%) | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | BB |
| Phosphoric Acid, 85% | リン酸(85%) | AA | AA | AB | AB | AA | AB | AA | AB |
| Picric Acid | ピクリン酸 | DD | DD | DD | AA | AA | DD | DD | BC |
| Pine Oil | パイン油 | AB | BD | AB | BC | AA | BC | CC | DD |
| Potassium Hydroxide, 1% | 水酸化カリウム(1%) | AA | AA | AA | AA | AA | CD | AA | BB |
| Potassium Hydroxide, concentrated | 水酸化カリウム(濃縮) | AA | AA | AA | AA | AA | DD | AA | BB |
| Propane Gas | プロパンガス | CD | DD | DD | DD | AA | CD | CC | DD |
| Propionic Acid | プロピオン酸 | AC | CD | AB | AC | AA | DD | BB | BD |
| Propylene Glycol | プロピレングリコール | AA | AA | AA | AA | AA | BC | BB | AA |
| Propylene Oxide | 酸化プロピレン | AA | AB | AB | AB | AA | BC | BB | DD |
| Resorcinol, saturated | レゾルシノール(飽和) | AA | AA | AA | AA | AA | BC | DD | BC |
| Resorcinol, 5% | レゾルシノール(5%) | AA | AA | AA | AA | AA | BC | DD | BC |
| Salicylaldehyde | サリチルアルデヒド | AA | AB | AB | AB | AA | BC | CC | DD |
| Salicylic Acid, powder | サリチル酸(粉末) | AA | AA | AA | AB | AA | AB | AA | AA |
| Salicylic Acid, saturated | サリチル酸(飽和) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | AB |
| Salt Solutions, metallic | 金属塩水溶液 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | BB |
| Silicone Oil | シリコンオイル | AA | AB | AA | AA | AA | AA | AA | AB |
| Silver Acetate | 酢酸銀 | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | BB |
| Silver Nitrate | 硝酸銀 | AA | AB | AB | AA | AA | AA | AA | BC |
| Sodium Acerare, saturated | 酢酸ナトリウム(飽和) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | BB |
| Sodium Hydroxide, 1% | 水酸化ナトリウム(1%) | AA | AA | AA | AA | AA | CD | AA | BB |
| Sodium Hydroxide, 50% to Sat. | 水酸化ナトリウム(50%) | AA | BB | AA | AA | AA | DD | AB | AA |
| Sodium Hypochlorite, 15% | 次亜塩素酸ナトリウム(15%) | AA | AA | BC | AA | AA | BC | AA | AA |
| 薬品名 | HDPE | LDPE | PP | PMP(TPX) | PTFE | PC | PSF | PS | |
| Stearic Acid, crystals | ステアリン酸(結晶) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | BB | AB |
| Sulfuric Acid, 1-6% | 硫酸(1~6%) | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AB |
| Sulfuric Acid, 20% | 硫酸(20%) | AA | AA | AB | AB | AA | AB | AA | AB |
| Sulfuric Acid, 60% | 硫酸(60%) | AA | AB | AB | AB | AA | BC | AA | BD |
| Sulfuric Acid, 98% | 硫酸(98%) | BB | BB | CD | BB | AA | DD | DD | DD |
| Sulfur Dioxide, liquid/46psig | 二酸化硫黄(液体/46psig) | CD | DD | DD | DD | AA | BD | BB | DD |
| Sulfur Dioxide, wet or dry | 二酸化硫黄(湿性/乾性ガス) | AA | AA | AA | AA | AA | AB | BB | CD |
| Tartaric Acid | 酒石酸 | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | BB |
| Tetrahydrofuran | テトラヒドロフラン | BC | CD | BC | CC | AA | DD | DD | DD |
| Thilonyl Chloride | 塩化チオニル | DD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Toluene | トルエン | BB | CD | BC | CC | AA | CD | DD | DD |
| Tributyl Citrate | クエン酸トリブチル | AB | BC | BC | BC | AA | DD | CC | DD |
| Trichloroacetic Acid | トリクロロ酢酸 | CC | CD | CD | AA | AA | CD | BB | CD |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4-トリクロロベンゼン | DD | DD | DD | BC | AA | DD | DD | DD |
| Trichloroethane | トリクロロエタン | CD | DD | DD | DD | AB | DD | DD | DD |
| Trichloroethylene | トリクロロエチレン | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Triethylene Glycol | トリエチレングリコール | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | AB |
| 2,2,4-Trimethylpentane | 2,2,4-トリメチルペンタン | CD | CD | CD | CD | AA | DD | BC | DD |
| Tripropylene Glycol | トリプロピレングリコール | AA | AA | AA | AA | AA | AB | AA | AA |
| Tris Buffer, solution | トリス緩衝液 | AB | AB | AB | AB | AA | BC | BC | BD |
| Turpentine | テレビン油 | BB | CD | BC | CC | AA | CD | DD | DD |
| Undecyl Alcohol | ウンデシルアルコール | AB | AC | AB | AB | AA | BC | CC | BB |
| Urea | 尿素 | AA | AA | AA | AB | AA | DD | CC | AB |
| Vinylidene Chloride | 塩化ビニリデン | CD | DD | DD | DD | AA | DD | DD | DD |
| Xylene | キシレン | BC | BD | CD | CD | AA | DD | DD | DD |
| Zinc Stearate | ステアリン酸亜鉛 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
製品特性
関連情報
